
【2014年12月発売】
テーラーメイドRシリーズより、新たな飛びの進化と「LOFT UP+」でさらなる飛距離アップを実現した、R15(アールフィフティーン)シリーズが誕生します!!
「R15シリーズ」ラインナップ
ご予約/ご相談承ります。カッツクラブ(011-251-1980)までお問い合わせください。
R15 460ドライバー / R15 430ドライバー
新開発フロント・トラック・システムによる独自のロー・フォワード・シージー設計でさらなる高弾道・低スピンの飛びを提供するドライバー。
■ フロント・トラック・システム
新開発フロント・トラック・システムにより、さらなるロー・フォワード・シージー設計と幅広い弾道調整が可能。
■ インバーテッド・コーン・テクノロジー
フェースに搭載されたインバーテッド・コーン・テクノロジーがオフセンターヒット時のボールスピードの低下を軽減し、安定した飛距離を実現。
■ 弾道調整機能
±2°のロフト調整機能で最適な弾道調整が可能。
※以前のモデルより前重心、低重心にしロースピン化しています。また、純正シャフトは今までのテーラーメイド純正シャフトより柔らかめに設定されています。


■R15 460 DRIVER SPECIFICATIONS
■Original | |||||
HEAD | R15 460 DRIVER | ||||
ヘッド素材/フェース素材 | チタン[6-4 ti] / チタン[6-4 ti] | ||||
ヘッド体積(cm3<cc>) | 460 | ||||
ライ角( ゜) | 58 | ||||
シャフト | TM1-115 | ||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||
ロフト角 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
TM1-115 | S | ● | ● | ● | △ |
SR | ● | ● | ● | △ | |
SHAFT | TM1-115 | ||||
フレックス | S | SR | R | ||
クラブ重量(g) | 311 | 309 | 306 | ||
シャフト重量(g) | 57 | 55 | 52 | ||
トルク | 4.1 | 4.5 | 4.7 | ||
バランス | D2 | D2 | D2 | ||
キックポイント | 中 | ||||
グリップ | TM360 Red CP (径60/47.5g) |
■After Market | |||||
HEAD | R15 460 DRIVER | ||||
ヘッド素材/フェース素材 | チタン[6-4 ti] / チタン[6-4 ti] | ||||
ヘッド体積(cm3<cc>) | 460 | ||||
ライ角( ゜) | 58 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | ||||
ロフト角 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
ラインナップ | Diamana R 60 | ● | ● | △ | △ |
ATTAS 6☆ 6 | ● | ● | △ | △ | |
Speeder 661 EVOLUTION | ● | ● | △ | △ | |
TourAD MJ-6 | ● | ● | △ | △ | |
SHAFT | Diamana R 60 | ATTAS6☆ 6 |
Speeder 661 EVOLUTION |
Tour AD MJ-6 | |
フレックス | S | S | S | S | |
クラブ重量(g) | 314 | 315 | 316 | 313 | |
シャフト重量(g) | 64 | 64 | 66 | 62 | |
トルク | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | |
バランス | D3.5 | D4 | D4 | D3.5 | |
キックポイント | 中 | 中 | 先中 | 中 | |
グリップ | TM360 Red CP (径60/47.5g) |
*このスペックは計算値・暫定値です。 *ロフト角11°はレフトハンドもあります。オリジナルシャフトのみの展開となります。 *△はカスタムメイドクラブのみでの受付となります。 *(注)ウェイトの交換はできません。
■R15 430 DRIVER SPECIFICATIONS
■Original |
|
|||
HEAD | R15 430 DRIVER | |||
ヘッド素材/フェース素材 | チタン[6-4 ti] / チタン[6-4 ti] | |||
ヘッド体積(cm3<cc>) | 430 | |||
ライ角( ゜) | 58 | |||
シャフト | TM1-115 | |||
長さ(インチ) | 45.5 | |||
ロフト角 | 9 | 10 | 11 | |
TM1-115 | S | ● | ● | △ |
SR | △ | △ | △ | |
R | △ | △ | △ | |
SHAFT | TM1-115 | |||
フレックス | S | SR | R | |
クラブ重量(g) | 311 | 309 | 306 | |
シャフト重量(g) | 57 | 55 | 52 | |
トルク | 4.1 | 4.5 | 4.7 | |
バランス | D2 | D2 | D2 | |
キックポイント | 中 | |||
グリップ | TM360 Red CP (径60/47.5g) |
■After Market |
|
|||
HEAD | R15 430 DRIVER | |||
ヘッド素材/フェース素材 | チタン[6-4 ti] / チタン[6-4 ti] | |||
ヘッド体積(cm3<cc>) | 430 | |||
ライ角( ゜) | 58 | |||
長さ(インチ) | 45.25 | |||
ロフト角 | 9 | 10 | 11 | |
ラインナップ | Diamana R 60 | ● | ● | △ |
ATTAS 6☆ 6 | ● | ● | △ | |
Speeder 661 EVOLUTION | ● | ● | △ | |
TourAD MJ-6 | ● | ● | △ | |
SHAFT | Diamana R 60 | ATTAS6☆ 6 |
Speeder 661 EVOLUTION |
Tour AD MJ-6 |
フレックス | S | S | S | S |
クラブ重量(g) | 314 | 315 | 316 | 313 |
シャフト重量(g) | 64 | 64 | 66 | 62 |
トルク | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 |
バランス | D3.5 | D4 | D4 | D3.5 |
キックポイント | 中 | 中 | 先中 | 中 |
グリップ | TM360 Red CP (径60/47.5g) |
*このスペックは計算値・暫定値です。 *レフトハンドの展開はございません。
*△はカスタムメイドクラブのみでの受付となります。 *(注)ウェイトの交換はできません。
■SHAFT





■GRIP

■価格
SHAFT | 本体価格 |
Kat'club販売価格 20%OFF |
TM1-115 | \65,000+税 | \52,000+税 |
Diamana R60(S) |
\85,000+税 | \68,000+税 |
ATTAS 6☆(S) | \85,000+税 | \68,000+税 |
Speeder661 EVOLUTION(S) | \85,000+税 | \68,000+税 |
TourAD MJ-6(S) | \85,000+税 | \68,000+税 |
■付属品


R15 フェアウェイウッド
テーラーメイド
フェアウェイウッド初搭載の
フロント・トラック・システムで飛距離性能が向上。
■ フロント・トラック・システム
フロント・トラック・システムにより、飛距離性能と安定性が向上。
■ スライディング シングル ウェイト
22g(#3)のウェイトにより低重心を保ったまま重心位置の調整が可能。
■ ロフト調整機能
±2°のロフト調整機能で最適な弾道調整が可能。

■R15 FAIRWAY WOODS SPECIFICATIONS
HEAD | #3 | #5 | ||||
ヘッド素材/フェース素材 | ステンレススチール[450SS] / ステンレススチール[475SS] | |||||
ロフト角( ゜) | 15 | 19 | ||||
ライ角( ゜) | 58.5 | 59 | ||||
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 160 | 140 | ||||
長さ(インチ) | TM1-115 | 43.25 | 42.5 | |||
Speeder 661 EVOLUTION | ||||||
TourAD MJ-6 | ||||||
TM1-115 | S | ● | ● | |||
SR | ● | ● | ||||
R | ● | ● | ||||
Speeder 661 EVOLUTION | S | ● | ● | |||
TourAD MJ-6 | S | ● | ● | |||
SHAFT | TM1-115 | Speeder 661 EVOLUTION | TourAD MJ-6 | |||
フレックス | S | SR | R | S | S | |
クラブ重量(g) | 323 | 321 | 318 | 326 | 328 | |
シャフト重量(g) | 53 | 51 | 48 | 66 | 62 | |
トルク | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | |
バランス | D2.5 | D2 | D2 | D4 | D4 | |
キックポイント | 中 | 先中 | 中 | |||
グリップ | TM 360 Red CP (径60/47.5g) |
*このスペックは計算値・暫定値です。 *レフトハンドはオリジナルシャフトのみの展開となります。
*(注)ウェイトの交換はできません。
■SHAFT



■GRIP

■価格
SHAFT | 本体価格 |
Kat'club販売価格 20%OFF |
TM1-115 | \36,800+税 | \29,400+税 |
Speeder661 EVOLUTION(S) | \56,800+税 | \45,400+税 |
TourAD MJ-6(S) | \56,800+税 | \45,400+税 |
■付属品

R15 レスキュー
貫通型スピードポケット搭載。
飛距離性能と操作性を高めたレスキュー。
■ 貫通型スピードポケット
貫通型スピードポケットとロー・フォワード・シージー設計による 飛距離性能と安定性向上を実現。
■ ツアーインスパイアシェイプ
ツアープロからのフィードバックを形にした洗練されたヘッド形状。
■ ロフト調整機能
±1.5°のロフト調整機能で最適な弾道調整が可能。

■R15 RESCUE SPECIFICATIONS
HEAD | #3 | #4 | #5 | |
ヘッド素材/フェース素材 | ステンレススチール[450SS] / ステンレススチール[475SS] | |||
ロフト角( ゜) | 19 | 21 | 24 | |
ライ角( ゜) | 58 | 58.5 | 59 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 102 | 104 | 106 | |
長さ(インチ) |
TM5-115 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
KBS C-Taper90 PLUS | 40 | 39.5 | 39 | |
SHAFT | TM5-115 | KBS C-Taper90 PLUS | ||
フレックス | S | R | S | R |
クラブ重量(g) | 350 | 343 | 386 | 381 |
シャフト重量(g) | 68 | 62 | 99 | 94 |
トルク | 2.7 | 3 | 1.8 | 1.9 |
バランス | D1.5 | D1 | D2.5 | D2 |
キックポイント | 先 | 中 | ||
グリップ | TM 360 Red CP (径60/47.5g) |
*このスペックは計算値・暫定値です。 *レフトハンドは#3,#4あります。
*(注)ソール部のウェイトは着脱不可となっております。
■SHAFT


■GRIP

■価格
SHAFT | 本体価格 |
Kat'club販売価格 20%OFF |
TM5-115 | \32,800+税 | \26,240+税 |
KBS C-Taper 90 PLUS | \30,800+税 |
\24,640+税 |
■付属品
