
昨年12月、ROYAL COLLECTIONから「やさしく、飛ばせる」の究極形、SFDシリーズの7代目となる「X7」ドライバー、FW、UTが満を持して登場しました。コンセプトは数字の「7」、「+7%」の飛距離・性能アップ、そして「-7ストロークの実現」をするための「7」です。
SFDX7シリーズには、通常の「SFD X7」モデルの他に、自分仕様に極めるカスタム専用モデル「SFD X7 CUSTOM」や、シニア・女性ゴルファーでも気持ちよく飛ばせる軽量モデル「SFD X7 Light Spec」があります。
SFD X7 DRIVER


前作よりフェースを約3mm、ディープにしつつ、肉厚構造を見直すことでスイートエリアが拡大。フェースの全面でボール初速がアップし、オフセンターヒット時でも「+7%」の飛距離を得ることができるようになった。また、フェースがディープになったものの、重心高は高すぎず、重心深度は浅すぎない、適度なポジションを実現。スピンが抑えられた強弾道ながら、高弾道も可能にしている。さらに、構えやすいストレートフェースながら、重心距離は前作より短く、こちらも適度な長さとなっているので、ボールのつかまりは良くなりつつ、左への引っかけも出にくいドライバーに仕上がっている。
ヘッド素材/製法/仕上げ | ●ボディ:6AL-4Vチタン・精密鋳造 | ||
●フェース:SP700チタン・鍛造 特殊肉厚加工 | |||
●フェース:サテン仕上げ ●クラウン:ブラック塗装 | |||
●ソール:ミラー&塗装 | |||
番手 | 1W | 1W | |
ロフト/ライ(度) | 9.5/60 | 10.5/60 | |
フェースアングル | ストレート | ||
ヘッド重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
長さ(インチ)※60度測定法 | 46 | ||
ATTAS RCW50(S) | 総重量(g) | 299 | |
バランス | D1 | ||
シャフト仕様 | 重量53g/トルク4.2/中調子 | ||
ATTAS RCW50(SR) | 総重量(g) | 298 | |
バランス | D1 | ||
シャフト仕様 | 重量52g/トルク4.5/中調子 | ||
ATTAS RCW50(R) |
総重量(g) | 295 | |
バランス | D0 | ||
シャフト仕様 | 重量49g/トルク4.7/中調子 | ||
グリップ | GOLF PRIDE VDラバー RCオリジナル(重量50g/口径M60/バックライン有) |
SFD X7 Titanium FW


チタンの軽比重という特性を存分に生かしてつくり上げられたフェアウェイウッド。フェースは肉厚構造を進化させて、トゥとヒール側をさらに薄肉化。ドライバー並みの反発性能を得ることに成功している。結果、オフセンターヒットでも飛距離性能は抜群。平均飛距離は、ロイヤルコレクション従来モデルより「+7%」を実現している。また、前作よりフェースを2mm、シャローにし、フェースの重心高をボールの中心点と同じ高さに設定。さらに、前作以上に重心深度、重心距離も最適化したことで、高い弾道と大きな飛距離をよりやさしく得られるようになった。
ヘッド素材/製法/仕上げ | ●ボディ:6AL-4Vチタン・精密鋳造 | |||
●フェース:6AL-4Vチタン・圧延 特殊肉厚加工 | ||||
●フェース:サテン仕上げ ●クラウン:ブラック塗装 | ||||
●ソール:ミラー&塗装 | ||||
番手 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
ロフト/ライ(度) | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
フェースアングル | ストレート | |||
ヘッド重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体積(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
長さ(インチ)※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RCW50(S) | 総重量(g) | 312 | 316 | 320 |
バランス | D1 | |||
シャフト仕様 | 重量53g/トルク4.2/中調子 | |||
ATTAS RCW50(SR) | 総重量(g) | 311 | 315 | 319 |
バランス | D1 | |||
シャフト仕様 | 重量52g/トルク4.5/中調子 | |||
ATTAS RCW50(R) | 総重量(g) | 308 | 312 | 316 |
バランス | D0 | |||
シャフト仕様 | 重量49g/トルク4.7/中調子 | |||
グリップ | GOLF PRIDE VDラバー RCオリジナル(重量50g/口径M60/バックライン有) |
SFD X7 Fairway Wood


高強度素材、「カスタム455ステンレス」を採用したことで、剛性が高く、しかも反発性能にも優れ、打感もボールの弾きもすばらしいフェースとなった。また重心深度を前作より、約「7%」浅くしたことで、余分なスピンが減少。直進性の高い、強い弾道を生み出してくれ、キャリーとランを、大きく、安定して得ることができる。ヘッド形状は、アドレス時の構えやすさを徹底追求。シャローフェース、シャローバック、ラウンドソールが相まって、さまざまなライで振り抜きの良さ、操作性を発揮する。アスリートからレジャー志向のゴルファーまで、幅広い層を満足させるフェアウェイウッド。
ヘッド素材/製法/仕上げ | ●ボディ:SUS630ステンレス・精密鋳造 | |||
●フェース:カスタム455ステンレス・プレス加工 | ||||
●フェース:サテン仕上げ ●クラウン:ブラック塗装 | ||||
●ソール:ミラー&塗装 | ||||
番手 | 3W | 5W | 7W | |
ロフト/ライ(度) | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
フェースアングル | ストレート | |||
ヘッド重量(g) | 213 | 217 | 221 | |
体積(cm3) | 168 | 150 | 132 | |
長さ(インチ)※60度測定法 | 43 | 42.5 | 42 | |
ATTAS RCW50(S) | 総重量(g) | 315 | 319 | 323 |
バランス | D1 | |||
シャフト仕様 | 重量53g/トルク4.2/中調子 | |||
ATTAS RCW50(SR) | 総重量(g) | 314 | 318 | 322 |
バランス | D1 | |||
シャフト仕様 | 重量52g/トルク4.5/中調子 | |||
ATTAS RCW50(R) | 総重量(g) | 311 | 315 | 319 |
バランス | D0 | |||
シャフト仕様 | 重量49g/トルク4.7/中調子 | |||
グリップ | GOLF PRIDE VDラバー RCオリジナル(重量50g/口径M60/バックライン有) |
SFD X7 Utility


飛距離を出しつつ、「+7%」の精度も得るべく開発されたユーティリティ。SFD X7フェアウェイウッドと同様、フェースに「カスタム455ステンレス」を採用。高い剛性と反発性能を併せ持ち、打感と弾きの良さもすばらしい。フェースはストレートで、かつフェースプログレッションが小さいので、アドレスがしやすく、つかまりも操作性もいいヘッドになっている。また、重心高は低く、重心深度は浅くしたことで、風に負けない弾道も実現。方向性、コントロール性に優れ、グリーンをしっかり狙っていける。細かな距離の打ち分けに対応すべく、6つの番手をラインナップ。
ヘッド素材/製法/仕上げ | ●ボディ:SUS630ステンレス・精密鋳造 | ||||||
●フェース:カスタム455ステンレス・プレス加工 | |||||||
●フェース:サテン仕上げ ●クラウン:ブラック塗装 | |||||||
●ソール:ミラー&塗装 | |||||||
番手 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | |
ロフト/ライ(度) | 15.5/58.5 | 18/59 | 20.5/59.5 | 23/60 | 25.5/60.5 | 28/61 | |
フェースアングル | ストレート | ||||||
ヘッド重量(g) | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | |
体積(cm3) | 112 | 109 | 106 | 104 | 101 | 98 | |
長さ(インチ)※カーボン | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
長さ(インチ)※スチール | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | |
ATTAS RCH50(S) | 総重量(g) | 335 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
バランス | D1 | ||||||
シャフト仕様 | 重量55g/トルク4.0/中調子 | ||||||
ATTAS RCH50(SR) | 総重量(g) | 334 | 339 | 343 | 347 | 351 | 355 |
バランス | D1 | ||||||
シャフト仕様 | 重量54g/トルク4.1/中調子 | ||||||
ATTAS RCH50® | 総重量(g) | 331 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 |
バランス | D0 | ||||||
シャフト仕様 | 重量52g/トルク4.2/中調子 | ||||||
RC 95 S | 総重量(g) | 375 | 380 | 385 | 389 | 393 | 398 |
バランス | D1 | ||||||
シャフト仕様 | 重量98g/トルク2.5/先中調子 | ||||||
グリップ | GOLF PRIDE VDラバー RCオリジナル(重量50g/口径M60/バックライン有) |
※オンラインショップに商品掲載していませんが、カッツクラブにてお取扱いしております。
ご希望のお客様はカッツクラブ(011-251-1980)までお問合わせください。