
2017年9月キャロウェイの大人気シリーズEPICにアイアンが登場しました。
EPIC STARは、安心感のあるヘッドの大きさと、やさしくボールをつかまえやすい、ややグースネックが特徴。ボールをしっかりつかまえて、まっすぐ大きな飛びをもたらします。
一方のEPIC PRO IRONSは、ややヘッドが小ぶりで、オフセットも少なめ、飛距離だけでなく操作性も併せ持たせたモデルとして発表されました。近年の飛び系アイアンの中でも、群を抜く飛距離が期待できるようです。
●EPIC STARスペック
番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ | |||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス(I#5-9)、高比重合金(PW-SW) / タングステン・インナーウェイト | |||||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
ロフト角(°) | 20.5 | 23 | 26 | 30 | 34.5 | 39 | 44 | 49 | 55 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.25 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |
ラインアップ | Speeder EVOLUTION for EPIC(S、SR) | □ | □:5本セット(I#6-9、PW) | □ | □ | □ | ||||
Speeder EVOLUTION for EPIC(R) | ○ | ○:5本セット(I#6-9、PW) | ○ | ○ | ○ | |||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
バランス | Speeder EVOLUTION for EPIC(S、SR、R) | D0 | ||||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | D1 |
シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for EPIC (S) | Speeder EVOLUTION for EPIC (SR) | Speeder EVOLUTION for EPIC (R) | N.S.PRO Zelos 7 (S) |
クラブ重さ(I#5) | 約360g | 約358g | 約355g | 約378g |
シャフト重さ(I#5) | 約63g | 約61g | 約58g | 77.5g |
シャフトトルク | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 2.6 |
シャフト調子 | 先中調子 | 先調子 |
○:通常在庫 □:受注生産
●EPIC PROスペック
番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW |
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ | ||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス(I#5-9)、高比重合金(PW-SW) / タングステン・インナーウェイト | ||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
ロフト角(°) | 21.5 | 24 | 27 | 31 | 35.5 | 40 | 45 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
ラインアップ | ○ | ○:6本セット(I#5-9、PW) | |||||
バランス | D2 |
シャフト名 (硬さ)
|
N.S.PRO MODUS3 Tour 120 (S) | ||||||
クラブ重さ(I#5) | 約416g | ||||||
シャフト重さ(I#5) | 114g | ||||||
シャフトトルク | 1.7 | ||||||
シャフト調子 | 中元調子 |
○:通常在庫