〇M3アイアン
テーラーメイド独自の新テクノロジー「リブコア」を採用し コンパクト&クリーンなシェイプで操作性の高さも両立したM3アイアン
- 新テクノロジー「リブコア」がボールへのエネルギー伝達ロスを抑え、初速アップに貢献。
- 操作性の高さを感じさせるコンパクト・クリーンなシェイプで、中・上級者も構えやすい顔つきに。
- 中・上級者から高い信頼を集めている2ブランドのスチールシャフトを標準装備。
HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ヘッド素材/フェース素材(製法) | 450SS(鋳造) | 17-4SS(鋳造) | ||||||||
ロフト角(°) | 20.5 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | |
長さ(インチ) | N.S.PRO 930GH | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
Dynamic Gold | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35 | |
バランス | N.S.PRO 930GH | D2 | D3 | D4 | ||||||
Dynamic Gold | D2 | D3 | D4 | |||||||
クラブ重量(g) | N.S.PRO 930GH | #5 約402(S) | ||||||||
Dynamic Gold | #5 約418(S200) | |||||||||
グリップ | TM360 Black / Gray CP( 径60/47.5g) |
SHAFT
|
フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント |
N.S.PRO 930GH | S | 約98 | 2 | 中 |
Dynamic Gold | S200 | 127 | 1.7 | 元 |
*上記スペックは#5(23°)の数値です。
〇M4アイアン
テーラーメイド独自の新テクノロジー「リブコア」を採用しビッグフェース、ワイドソールをはじめとする様々なテクノロジーにより飛距離性能と寛容性が高められたM4アイアン
- 新テクノロジー「リブコア」がボールへのエネルギー伝達ロスを抑え、初速アップに貢献。
- 操作性の高さを感じさせるコンパクト・クリーンなシェイプで、中・上級者も構えやすい顔つきに。
- 「三菱ケミカル」と共同開発した「FUBUKI TM6シャフト」と、オリジナルスチールシャフトを標準設定。
HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ヘッド素材/フェース素材(製法) | 450SS(鋳造) | 17-4SS(鋳造) | 431SS(鋳造) | |||||||
ロフト角(°) | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 | 54 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
長さ (インチ) |
FUBUKI TM6 | 38.875 | 38.25 | 37.625 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
REAX90 JP | 38.625 | 38 | 37.375 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | FUBUKI TM6 | D1 | D2 | D3 | ||||||
REAX90 JP | D1.5 | D2.5 | D3.5 | |||||||
クラブ重量(g) | FUBUKI TM6 | #5 約358(S) / 約352(R) | ||||||||
REAX90 JP | #5 約397(S) / 約393(R) | |||||||||
グリップ | TM360 Black / Gray CP( 径60/47.5g) |
SHAFT
|
フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント |
FUBUKI TM6 | S | 約59 | 3 | 中 |
R | 約56 | 3.2 | ||
REAX90 JP | S | 約99 | 1.8 | 中 |
R | 約97 | 1.9 |
*上記スペックは#5(21.5°)の数値です。 *■はレフトハンドもあります。