
タイトリストの718シリーズアイアン(全6モデル)は、比較的やさしい、飛距離性能重視の”DISTANCE”系(AP1、AP3、T-MB)、操作性重視の”TOUR”系(AP2、CB、MB)の2つに分類されます。
ヘッドの大きさも「AP1」>「AP3」>「T-MB」>「AP2」≒「CB」>「MB」となっていて、”DISTANCE”タイプの3つがやさしいことがわかります。新登場の「AP3」は「AP1」と「AP2」の中間に位置するモデルです。

〇718 AP1
すべてのプレーヤーにまっすぐ遠くに飛ぶ気持ち良さを。最大の飛距離と許容性をもったタイトリスト。
ロングアイアン(#4、#5)には中空構造が採用されており、6モデルの中で最もヘッドが大きく、飛距離と易しさを求める方におすすめのモデルです
ヘッド | 718 AP1 | |||||||
ヘッド素材 | ステンレス(ボディ、ソール)、タングステン・ニッケル(#4~#7) | |||||||
ヘッド製法 | 鋳造 | |||||||
ヘッド仕上げ | ミラーポリッシュ | |||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 |
ライ角(度) | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.236 | 0.207 | 0.177 | 0.157 | 0.138 | 0.126 | 0.118 | 0.108 |
バウンス(度) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
シャフト | N.S.PRO 950GH | |||||||
フレックス | S | |||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 391 | 397 | 405 | 411 | 418 | 425 | 430 | 434 |
スイングウェイト | D1 | |||||||
シャフト重さ(g) | 98 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360(M62) | |||||||
シャフト | Titleist MCI 60 | |||||||
フレックス | R/S | |||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 366 | 373 | 380 | 387 | 395 | 403 | 407 | 411 |
スイングウェイト | D0 | |||||||
シャフト重さ(g) | 62~70 | |||||||
シャフトトルク(度) | 3.6~2.7 | |||||||
キックポイント | 先中調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) |

〇718 AP3
飛距離と操作性を兼ね備えた、タイトリストのディスタンスアイアン。
「AP1」と「AP2」の中間に位置するモデルです。AP2だとちょっと難しすぎるけどAP1だとちょっとイメージが出ない、というような方にはまるのではないでしょうか。タングステンウェイトが搭載された深めの中空キャビティバックになっているので、深・低重心で打ちやすいモデルです。
ヘッド | 718 AP3 | ||||||||
ヘッド素材 | ステンレス(ボディ)455カーペンタースチール(フェース#3~#9)、タングステン・ニッケル(#3~#7) | ||||||||
ヘッド製法 | 鋳造 | ||||||||
ヘッド仕上げ | ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ) | ||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
ロフト角(度) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
ライ角(度) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.217 | 0.193 | 0.196 | 0.15 | 0.13 | 0.106 | 0.094 | 0.087 | 0.079 |
バウンス(度) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
シャフト | N.S.PRO 950GH | ||||||||
フレックス | S | ||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 386 | 391 | 397 | 405 | 411 | 418 | 425 | 430 | 434 |
スイングウェイト | D1 | ||||||||
シャフト重さ(g) | 98 | ||||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | ||||||||
キックポイント | 中調子 | ||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M62) | ||||||||
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | ||||||||
フレックス | S | ||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 395 | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 439 | 443 |
スイングウェイト | D2 | ||||||||
シャフト重さ(g) | 106.5 | ||||||||
シャフトトルク(度) | 1.7 | ||||||||
キックポイント | 手元調子 | ||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) | ||||||||
シャフト | Titleist MCI 60 | ||||||||
フレックス | S | ||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 360 | 366 | 373 | 380 | 387 | 395 | 403 | 407 | 411 |
スイングウェイト | D0 | ||||||||
シャフト重さ(g) | 62~70 | ||||||||
シャフトトルク(度) | 3.6~2.7 | ||||||||
キックポイント | 先中調子 | ||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) |

〇718 AP2
飛び。許容性。操作性。ツアープレーヤーが認める高機能アイアン。
ツアープレーヤーが認める高機能な「AP2」アイアンは、飛距離性能、操作性、打感に打音まで、高いトータルパフォーマンスを提供してくれる”鉄板”のツアーアイアンです。高比重なタングステンウェイトを精密鍛造(Co-Forging)によってトゥとヒールに施すことで、高い慣性モーメントを実現し、初速や方向性を安定・向上させてくれます。
ヘッド | 718 AP2 | |||||||
ヘッド素材 | SUP-10(#3~#6)、軟鉄(#7~#9、P)、タングステン・ニッケル(#3~#7) | |||||||
ヘッド製法 | 鋳造(Co-Forged) | |||||||
ヘッド仕上げ | ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ) | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
ライ角(度) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.161 | 0.15 | 0.137 | 0.122 | 0.11 | 0.098 | 0.087 | 0.075 |
バウンス(度) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
シャフト | AMT TOUR WHITE | |||||||
フレックス | S200 | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 401 | 407 | 413 | 422 | 432 | 442 | 452 | 459 |
スイングウェイト | D2 | |||||||
シャフト重さ(g) | 109~130 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.4~1.8 | |||||||
キックポイント | 手元調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) | |||||||
シャフト | N.S.PRO 950GH | |||||||
フレックス | S | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 387 | 393 | 399 | 406 | 413 | 420 | 427 | 431 |
スイングウェイト | D1 | |||||||
シャフト重さ(g) | 98 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M62) | |||||||
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | |||||||
フレックス | S | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 436 | 442 | 447 |
スイングウェイト | D2 | |||||||
シャフト重さ(g) | 114 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.6~1.8 | |||||||
キックポイント | 中元調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) |

〇718 T-MB
精悍なフォルムにつつまれた飛びとやさしさ。ハイパフォーマンス中空マッスルバック。
コ優れた飛距離性能、高く安定した弾道、そしてかまえやすいシャープなヘッドデザイン。伝統美フォルムの中に、タイトリストテクノロジーが搭載された、ゴルファーのニーズを満たす高機能中空マッスルバックアイアンです。
ヘッド | 718 T-MB | |||||||||
ヘッド素材 | ステンレス(ボディ)、タングステンウェイト(インナーウェイト#2~#9) | |||||||||
ヘッド製法 | 鋳造 | |||||||||
ヘッド仕上げ | サテン仕上げ、ダークPVD(ソール) | |||||||||
番手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 50 |
ロフト角(度) | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 |
ライ角(度) | 59.5 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.169 | 0.157 | 0.138 | 0.122 | 0.11 | 0.098 | 0.091 | 0.083 | 0.079 | 0.075 |
バウンス(度) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
シャフト | Dynamic Gold AMT | |||||||||
フレックス | S200 | |||||||||
番手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 50 |
長さ(インチ) | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 387 | 396 | 405 | 414 | 423 | 432 | 441 | 450 | 458 | 462 |
スイングウェイト | D2 | |||||||||
シャフト重さ(g) | 132~105 | |||||||||
シャフトトルク(度) | 1.4~1.8 | |||||||||
キックポイント | 手元調子 | |||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) | |||||||||
シャフト | N.S.PRO 950GH | |||||||||
フレックス | S | |||||||||
番手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 50 |
長さ(インチ) | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 387 | 396 | 405 | 414 | 423 | 432 | 441 | 450 | 458 | 462 |
スイングウェイト | D1 | |||||||||
シャフト重さ(g) | 98 | |||||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | |||||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M62) | |||||||||
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | |||||||||
フレックス | S | |||||||||
番手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | 48 |
長さ(インチ) | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
クラブ重さ(g) | 397 | 403 | 409 | 415 | 421 | 427 | 434 | 441 | 447 | 451 |
スイングウェイト | D2 | |||||||||
シャフト重さ(g) | 114 | |||||||||
シャフトトルク(度) | 1.7 | |||||||||
キックポイント | 中元調子 | |||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) |

〇718 CB
精度と許容性をあわせもつ、精悍なキャビティブレード。
コンパクトなヘッドサイズの「CB」アイアンは、伝統形状の中にやさしさと精度を追求しており、見た目+パフォーマンス重視のアスリートゴルファーにおすすめのモデルです。タングステンウェイトをトゥとヒールに精密鍛造(Co-Forged)することで、高い許容性を実現しています。
ヘッド | 718 CB | |||||||
ヘッド素材 | 軟鉄、タングステン・ニッケル(#3~#7) | |||||||
ヘッド製法 | 鋳造(Co-Forged) | |||||||
ヘッド仕上げ | ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ) | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
ライ角(度) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.142 | 0.13 | 0.122 | 0.11 | 0.102 | 0.091 | 0.083 | 0.075 |
バウンス(度) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
シャフト | AMT TOUR WHITE | |||||||
フレックス | S200 | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 397 | 405 | 413 | 422 | 432 | 442 | 452 | 459 |
スイングウェイト | D2 | |||||||
シャフト重さ(g) | 109~130 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.4~1.8 | |||||||
キックポイント | 手元調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) | |||||||
シャフト | N.S.PRO 950GH | |||||||
フレックス | S | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 388 | 394 | 401 | 408 | 414 | 421 | 428 | 432 |
スイングウェイト | D1 | |||||||
シャフト重さ(g) | 98 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M62) | |||||||
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | |||||||
フレックス | S | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 402 | 408 | 413 | 420 | 427 | 435 | 443 | 447 |
スイングウェイト | D2 | |||||||
シャフト重さ(g) | 114 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.6~1.8 | |||||||
キックポイント | 中元調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) |

〇718 MB
正確なショットと究極のフィーリング。伝統のマッスルバックアイアン。
タイトリスト”伝統”のマッスルバックアイアンは、100%純粋の軟鉄鍛造。マッスルバックならではの肉厚でソフトな打感が特徴的です。トラディショナルな正統派の美しい形状です。
ヘッド | 718 MB | |||||||
ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||
ヘッド製法 | 鋳造 | |||||||
ヘッド仕上げ | ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ) | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
ロフト角(度) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
ライ角(度) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.126 | 0.122 | 0.114 | 0.11 | 0.098 | 0.091 | 0.079 | 0.075 |
バウンス(度) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
シャフト | AMT TOUR WHITE | |||||||
フレックス | S200 | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 398 | 406 | 414 | 423 | 433 | 443 | 453 | 460 |
スイングウェイト | D2 | |||||||
シャフト重さ(g) | 109~130 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.4~1.8 | |||||||
キックポイント | 手元調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) | |||||||
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | |||||||
フレックス | S | |||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 403 | 409 | 415 | 421 | 427 | 435 | 443 | 447 |
スイングウェイト | D2 | |||||||
シャフト重さ(g) | 114 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.6~1.8 | |||||||
キックポイント | 中元調子 | |||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60) |