商品お問合わせ(ご予約・在庫確認等) |
Callaway MAVRIK Irons | ||||||||||
番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / FLASH フェースカップ | 17-4 ステンレス / フェースプレート | ||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス + ウレタン・マイクロスフィア + タングステン・インナーウェイト | 17-4 ステンレス + ウレタン・マイクロスフィア | 17-4 ステンレス | |||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.25 | 37.625 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 | |
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31.5 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
ライ角(°) | 61.25 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
ラインアップ | DIAMANA 50 FOR CALLAWAY (S) | ○ 🅻 | ○ 🅻:5本セット(I#6-9,PW) | ○ 🅻 | ○ 🅻 | ○ 🅻 | ||||
DIAMANA 50 FOR CALLAWAY (R) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ:5本セット(I#6-9,PW) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | |||||
N.S.PRO 950GH NEO (S) | ○ 🅻 | ○ 🅻:5本セット(I#6-9,PW) | ○ 🅻 | ○ 🅻 | ○ 🅻 | |||||
N.S.PRO ZELOS 7 (S) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ:5本セット(I#6-9,PW) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | |||||
バランス | DIAMANA 50 FOR CALLAWAY (S, R) | D1 | ||||||||
N.S.PRO 950GH NEO (S) | D2 | |||||||||
N.S.PRO ZELOS 7 (S) | D1 | |||||||||
シャフト名 (硬さ) | Diamana 50 for Callaway (S) | Diamana 50 for Callaway (R) | N.S.PRO 950GH neo (S) | N.S.PRO Zelos 7 (S) | ||||||
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約359g / 約372g | 約357g / 約371g | 約401g / 約416g | 約385g / 約400g | ||||||
シャフト重さ | 約49g | 約47g | 98g | 77.5g | ||||||
シャフトトルク | 4.3 | 4.5 | 1.7 | 2.6 | ||||||
シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 先調子 |
○:通常在庫□:受注生産 Ⓛ:左用モデル通常在庫 🅻:左用モデル受注生産
GRIP:GOLF PRIDE Tour Velvet 360 オレンジ バックライン無し約45g,口径60(5719066)
【2020年2月発売】キャロウェイ マーベリック アイアン5本セット 20%OFF
■シャフト: N.S.PRO ZELOS 7
■番手:6本セット(I#6-9,PW)
■フレックス:S
※単品アイアンのご注文承ります。
¥105,600
税込 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
【2020年2月発売】キャロウェイ マーベリック アイアン5本セット 20%OFF
■シャフト: N.S.PRO 950GH neo
■番手:6本セット(I#6-9,PW)
■フレックス:S
※単品アイアンのご注文承ります。
¥105,600
税込 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
【2020年2月発売】キャロウェイ マーベリック アイアン5本セット 20%OFF
■シャフト: Diamana 50 for Callaway
■番手:6本セット(I#6-9,PW)
■フレックス:S / R
※単品アイアンのご注文承ります。
¥105,600
税込 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
Callaway X FORGED STAR Irons | ||||||||
番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
フェース素材/構造 | 軟鉄(S20C) | |||||||
ボディ素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | |
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
ラインナップ | N.S.PRO MODUS³ TOUR 105(S) | □ | ○:6本セット(I#5-9,PW) | |||||
N.S.PRO 950GH NEO(S) | ||||||||
バランス | N.S.PRO MODUS³ TOUR 105(S) | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH NEO(S) | D0 | |||||||
シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO MODUS³ Tour 105(S) | N.S.PRO 950GH neo(S) | ||||||
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約412g / 約426g | 約408g / 約422g | ||||||
シャフト重さ(I#7) | 106.5g | 98.0g | ||||||
シャフトトルク | 1.7 | 1.7 | ||||||
シャフト調子 | 元調子 | 中調子 |
【2019年8月発売】キャロウェイ X フォージドSTARアイアン6本セット 20%OFF
■シャフト:N.S.PRO 950GH neo
■番手:6本セット(I#5-9,PW)
■フレックス:S
※単品アイアンのご注文承ります。
¥121,440
税込 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
【2019年8月発売】キャロウェイ X フォージドSTARアイアン6本セット 20%OFF
■シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR 105
■番手:6本セット(I#5-9,PW)
■フレックス:S
※単品アイアンのご注文承ります。
¥121,440
税込 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
Callaway EPIC FORGED STAR Irons | |||||||||||
番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | ||
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス フェースカップ | 軟鉄(S25C)/タングステンプレート | |||||||||
ボディ素材 | 軟鉄(S25C)/ウレタン・マイクロスフィア、タングステン・インナーウェイト | 軟鉄(S25C) | |||||||||
クラブ長さ(インチ):[A] | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37.125 | 36.75 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | ||
クラブ長さ(インチ):[B]/[C] | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.875 | 36.375 | 35.875 | 35.875 | 35.875 | ||
ロフト角(°) | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
ラインナップ | SPEEDER EVOLUTION FOR CW(S) | □[L] | □[L]:5本セット(I#6-9、PW) | □[L] | □[L] | □[L] | |||||
SPEEDER EVOLUTION FOR CW(SR) | ○[L] | ○[L]:5本セット(I#6-9、PW) | ○[L] | ○[L] | ○[L] | ||||||
SPEEDER EVOLUTION FOR CW(R) | |||||||||||
N.S.PRO ZELOS 7(S) | |||||||||||
N.S.PRO 950GH NEO(S) | |||||||||||
バランス | SPEEDER EVOLUTION FOR CW(S) | D0 | D1 | D2 | |||||||
SPEEDER EVOLUTION FOR CW(SR) | |||||||||||
SPEEDER EVOLUTION FOR CW(R) | |||||||||||
N.S.PRO ZELOS 7(S) | C9 | D0 | |||||||||
N.S.PRO 950GH NEO(S) | D0 | D1 | |||||||||
シャフト名(硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(S) | Speeder EVOLUTION for CW(SR) | Speeder EVOLUTION for CW(R) | N.S.PRO Zelos 7(S) | N.S.PRO 950GH neo(S) | ||||||
クラブ重さ(I#5/I#7) | 約350g/約361g | 約347g/約358g | 約345g/約356g | 約369g/約384g | 約380g/約397g | ||||||
シャフト重さ(I#5) | 約63g | 約60g | 約58g | 77.5g | 98.0g | ||||||
シャフトトルク | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 1.7 | ||||||
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 | 中調子 |
○:通常在庫□:受注生産 [L]左用モデル:受注生産