FBで公開しているカッツクラブクラフトマンがツアーAD HDシャフトの紹介をしている動画です。ぜひこちらも参考にしてください。
カンペを見すぎの不慣れな素人動画ですが、シャフトやクラブに関しては大ベテランです。シャフトやクラブのご相談も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
過去の動画については カッツクラブYouTube でご覧いただけます。
●TOUR AD UB(2021年10月発売最新モデル)

UB | UB-4 | UB-5 | UB-6 | UB-7 | UB-8 | |||||||||
重量(g)
|
45 | 47 | 48 | 54 | 56 | 57 | 59 | 63 | 65 | 66 | 74 | 75 | 82 | 83 |
トルク(deg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
Tip径/パラレル(mm) | 8.50 / 75 | |||||||||||||
Butt径(mm) | 14.95 | 15.0 | 15.05 | 15.1 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.25 | 15.3 | 15.35 | 15.4 |
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
キックポイント | 中調子 | |||||||||||||
シャフト長さ | 1168㎜ |
●TOUR AD HD(2020年9月発売モデル)
ツアーADの2021年最新モデル「TOUR AD HD」が2020年9月に発売になりました。Hyper Driveからネーミングされた「HD」は、最新素材の組み合わせによって弾きとスピンの両立を図り、「TP」と「DI」の間に位置する叩ける弾き系シャフトです。

HD | HD-4 | HD-5 | HD-6 | HD-7 | HD-8 | |||||||||
重量(g)
|
49 | 49 | 50 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 66 | 68 | 74 | 76 | 86 | 88 |
トルク(deg) | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
Tip径/パラレル(mm) | 8.50 / 75 | |||||||||||||
Butt径(mm) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.35 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.25 | 15.3 | 15.25 | 15.3 |
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
キックポイント | 中調子 | |||||||||||||
シャフト長さ | 1168㎜ |

XC | XC-4 | XC-5 | XC-6 | XC-7 | XC-8 | |||||||||
重量(g)
|
47 | 47 | 48 | 54 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 65 | 73 | 75 | 83 | 85 |
トルク(deg) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 |
Tip径/パラレル(mm) | 8.50 / 75 | |||||||||||||
Butt径(mm) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.1 | 15.1 | 15.15 | 15.25 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.2 | 15.25 | 15.35 | 15.4 |
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
キックポイント | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | |||||||||
シャフト長さ | 1168㎜ |

VR | VR-4 | VR-5 | VR-6 | VR-7 | VR-8 | |||||||||
重量(g)
|
46 | 47 | 47 | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 65 | 66 | 73 | 75 | 85 | 86 |
トルク(deg) | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 |
Tip径/パラレル(mm) | 8.50 / 75 | |||||||||||||
Butt径(mm) | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.35 | 15.4 | 15.35 | 15.4 |
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
キックポイント | 中調子 | |||||||||||||
シャフト長さ | 1168mm |

IZ
|
IZ4 | IZ5 | IZ6 | IZ7 | IZ8 | |||||||||
重量(g) | 46 | 47 | 47 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 63 | 65 | 72 | 74 | 82 | 83 |
トルク(deg) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
Tip径/パラレル(mm) | 8.50 / 75 | |||||||||||||
Butt径(mm) | 15 | 15 | 15.05 | 15.1 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.2 | 15.25 | 15.35 | 15.4 |
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
キックポイント | 中調子 | |||||||||||||
シャフト長さ | 1168mm |