2020年10月テーラーメイドより「SIMグローレ」が発売となりました。SIMグローレはすでに大ヒットしている「SIM」シリーズの技術を、日本向けのやさしく飛ばせる「グローレ」に注入した高性能な最新モデルです。アベレージゴルファーがクラブに求めるもの(飛び、つかまり、ミスへの強さなど)が全て詰まったようなクラブではないでしょうか。特に「最近飛ばなくなったな」と感じる方には声を大にしておすすめしたいクラブです。
◉SIM GLOIREドライバー
| HEAD | SIM GLOIRE DR | |||
| ヘッド素材 / フェース素材(製法) | チタン [9-1-1 Ti] + グラファイト・コンポジット・クラウン & ソール / チタン [ZA] | |||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | |||
| ライ角(°) | 58 | |||
| 長さ(インチ) | 46 | |||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
|
SHAFT
|
Air Speeder TM | |||
| フレックス | S | SR | R | |
| クラブ重量(g) | 約278 | 約275 | 約272 | |
| シャフト重量(g) | 約47 | 約44 | 約41 | |
| トルク | 6.6 | 6.8 | 7 | |
| バランス | D3 | |||
| キックポイント | 先中 | |||
| グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60/33.5g) キャリブレート(バックライン)有 | |||
●SHAFT:Air Speeder TM(カーボン): 本体価格 ¥84,000(税込価格 ¥92,400)
◉SIM GLOIREフェアウェイウッド
| HEAD | #3 | #5 | #7 | |
| ヘッド素材 / フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] + グラファイト・コンポジット・クラウン & ソール / マレージング鋼 [C300] | |||
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
| ライ角(°) | 57.5 | 58 | 58.5 | |
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 186 | 172 | 161 | |
| 長さ(インチ) | Air Speeder TM | 43.25 | 42.75 | 42.25 |
|
SHAFT
|
Air Speeder TM | |||
| フレックス | S | SR | R | |
| クラブ重量(g) | 約292 | 約288 | 約286 | |
| シャフト重量(g) | 約44 | 約41 | 約39 | |
| トルク | 6.6 | 6.8 | 7 | |
| バランス | D2.5 | |||
| キックポイント | 先中 | |||
| グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60/33.5g) キャリブレート(バックライン)有 | |||
*上記スペックは#3(15°)の数値です。
●SHAFT:Air Speeder TM(カーボン): 本体価格 ¥49,000(税込価格 ¥53,900)
◉SIM GLOIREレスキュー
</table *上記スペックは#3(19°)の数値です。
| HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| ヘッド素材 / フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] + グラファイト・コンポジット・クラウン & ソール / マレージング鋼 [C300] | ||||
| ロフト角(°) | 19 | 21 | 23 | 26 | |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 106 | 107 | 109 | 110 | |
| 長さ(インチ) | Air Speeder TM | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
|
SHAFT
|
Air Speeder TM | ||||
| フレックス | S | SR | R | ||
| クラブ重量(g) | 約329 | 約324 | 約319 | ||
| シャフト重量(g) | 約55 | 約50 | 約45 | ||
| トルク | 3.7 | 3.9 | 4.1 | ||
| バランス | D1 | D0 | D0 | ||
| キックポイント | 先中 | ||||
| グリップ |
Lamkin ST BK / WH CP (径60/38.5g) キャリブレート (バックライン)有 |
||||
●SHAFT:Air Speeder TM(カーボン): 本体価格 ¥39,000(税込価格 ¥42,900)
◉SIM GLOIREアイアン
| HEAD | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| ヘッド素材 / フェース素材(製法) | ステンレススチール[450SS] (鋳造) + タングステン / クロモリ鋼[4140] (鍛造) | ステンレススチール[450SS] (鋳造) + タングステン | |||||||
| ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31.5 | 36 | 41 | 47 | 54 | |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| 長さ(inch) | Air Speeder TM | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
| N.S.PRO® 790GH | |||||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | |||||||||
| バランス | Air Speeder TM | D0 | D1 | D2 | |||||
| N.S.PRO® 790GH | D1 | D2 | D3 | ||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | D2 | D3 | D4 | ||||||
| クラブ重量(g) | Air Speeder TM | [#7] 約360g (SR) / 約356g (R) | |||||||
| N.S.PRO® 790GH | [#7] 約387g (S) | ||||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | [#7] 約405g (S) | ||||||||
| GRIP | Lamkin ST BK / WH CP (径60/42g) キャリブレート(バックライン)有 | ||||||||
|
SHAFT
|
フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント | |||||
| Air Speeder TM | SR | 約 47g | 3.9 | 先中 | |||||
| R | 約 43g | 4.1 | |||||||
| N.S.PRO® 790GH | S | 約 74g | 2.8 | 先中 | |||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | S | 98g | 1.7 | 中 | |||||
*上記スペックは#7(27°)の数値です。
【5本セット (#6~PW)】
●Air Speeder TM 本体価格 ¥130,000(税込価格 ¥143,000)●N.S.PRO® 790GH 本体価格 ¥120,000(税込価格 ¥132,000)● N.S.PRO® 950GH NEO 本体価格 ¥127,500(税込価格 ¥140,250 )
【単品 (#5, AW, SW)】
● Air Speeder TM 本体価格 ¥26,000(税込価格 ¥28,600)● N.S.PRO® 790GH 本体価格 ¥24,000(税込価格 ¥26,400) ●N.S.PRO® 950GH NEO 本体価格 ¥25,500(税込価格 ¥28,050 )





















