ヒットすること間違いなし!の大注目クラブ「STEALTH GLOIRE」が本日10/7(金)テーラーメイドより発売されました。
2012年「やさしく飛ばせる」で誕生して以来10年、常に高い人気を維持している「GLOIRE」と、今年の大ヒット「STEALTH」の最新テクノロジーが融合したハイテクモデルが「STEALTH GLOIRE(ステルスグローレ)」です。
ステルスグローレシリーズは、ドライバー、セレクトフィット限定モデルのプラスドライバー、フェアウェイウッド、レスキュー、アイアンです。ウィメンズモデルもあります。
カッツクラブに入荷しておりますので、ご注文・ご相談などお気軽にお問い合わせください。
● TaylorMade STEALTH GLOIRE ドライバー
| HEAD | STEALTH GLOIRE DRIVER / ステルス グローレ ドライバー | |||
| ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [9-1-1 ti] 製フレーム + カーボンクラウン + カーボンソール + アルミニウムリング (鍛造) + バックウェイト / 60層カーボンツイストフェース + PUカバー | |||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | |||
| ライ角(°) | 58 | |||
| 長さ(インチ) | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | 46 | ||
|
SHAFT
|
FLEX | ロフト角(°) | ||
| 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||
| FUJIKURA SPEEDER NX for TM | S | ● | ● | △ |
| SR | ● | ● | △ | |
| R | △ | ● | ● | |
|
SHAFT
|
FUJIKURA SPEEDER NX for TM | |||
| フレックス | S | SR | R | |
| クラブ重量(g) | 約278 | 約275 | 約272 | |
| シャフト重量(g) | 約48 | 約45 | 約43 | |
| トルク | 6.7 | 7 | 7.2 | |
| バランス | D3 | D3 | D3 | |
| キックポイント | 先中 | |||
| グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60X / 33.5g) キャリブレート (バックライン) 有 | |||
【価格】97,900円(税込)
※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開、△はカスタムメイドクラブ対応
※レフトハンドの展開はありません。
※専用ヘッドカバー付き
● TaylorMade STEALTH GLOIRE+ ドライバー
| HEAD | STEALTH GLOIRE+ DRIVER / ステルス グローレ プラス ドライバー | |||||
| ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [9-1-1 ti] 製フレーム + カーボンクラウン + カーボンソール + アルミニウムリング (鍛造) + バックウェイト / 60層カーボンツイストフェース + PUカバー | |||||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | |||||
| ライ角(°) | 56 (スタンダードポジション) ~ 60 (アップライトポジション) | |||||
| 長さ | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | 45.75 | ||||
| (インチ) | Tour AD CQ-5 | 45.25 | ||||
| SPEEDER NX GR 50 | ||||||
| Diamana GT 50 | ||||||
|
SHAFT
|
FLEX | ロフト角(°) | ||||
| 9.5 | 10.5 | |||||
| FUJIKURA SPEEDER NX for TM | S | ● | ● | |||
| SR | ● | ● | ||||
| R | △ | ● | ||||
| Tour AD CQ-5 | S | ● | ● | |||
| SPEEDER NX GR 50 | S | ● | ● | |||
| Diamana GT 50 | S | ● | ● | |||
|
SHAFT
|
FUJIKURA SPEEDER NX for TM | Tour AD CQ-5 | SPEEDER NX GR 50 | Diamana GT 50 | ||
| フレックス | S | SR | R | S | S | S |
| クラブ重量(g) | 約281 | 約278 | 約275 | 約301 | 約303 | 約303 |
| シャフト重量(g) | 約48 | 約45 | 約43 | 56 | 57.5 | 56.5 |
| トルク | 6.7 | 7 | 7.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
| バランス | D3 | D3 | D3 | C9 | D0 | D0 |
| キックポイント | 先中 | 先中 | 中 | 中元 | ||
| グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60R / 33.5g) | Lamkin ST BK / WH CP (径60R / 47.5g) | ||||
【価格】純正SPEEDER NX シャフト :101,200円(税込)、カスタムシャフト:121,000円(税込)
※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開、△はカスタムメイドクラブ対応
※レフトハンドの展開はありません。
※専用ヘッドカバー付き(※専用トルクレンチは別売りになります。)
● TaylorMade STEALTH GLOIRE フェアウェイウッド
| HEAD | STEALTH GLOIRE FAIRWAYWOOD | |||
| #3 | #5 | #7 | ||
| ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [6-4ti] + カーボンクラウン + ソールウェイト / チタン [ZA] | |||
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
| ライ角(°) | 57.5 | 58 | 58.5 | |
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 186 | 169 | 161 | |
| 長さ(インチ) | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | 43.25 | 42.75 | 42.25 |
|
SHAFT
|
FLEX | 番手 | ||
| #3 | #5 | #7 | ||
| FUJIKURA SPEEDER NX for TM | S | ● | ● | ● |
| SR | ● | ● | ● | |
| R | ● | ● | ● | |
|
SHAFT
|
FUJIKURA SPEEDER NX for TM | |||
| フレックス | S | SR | R | |
| クラブ重量(g) | 約292 | 約288 | 約286 | |
| シャフト重量(g) | 約48 | 約45 | 約43 | |
| トルク | 6.7 | 7 | 7.2 | |
| バランス | D2 | D2 | D2 | |
| キックポイント | 先中 | |||
| グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60X / 33.5g) キャリブレート (バックライン) 有 | |||
【価格】60,500円(税込)
※上記スペックは#3(15°)の数値です。 ※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。 ※レフトハンドの展開はありません。 ※専用ヘッドカバー付き
● TaylorMade STEALTH GLOIRE レスキュー
| HEAD | STEALTH GLOIRE RESCUE | ||||
| #3 | #4 | #5 | #6 | ||
| ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + カーボンクラウン + タングステンソールウェイト / ステンレススチール [450SS] | ||||
| ロフト角(°) | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 112 | 113 | 114 | 115 | |
| 長さ(インチ) | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
|
SHAFT
|
FLEX | 番手 | |||
| #3 | #4 | #5 | #6 | ||
| FUJIKURA SPEEDER NX for TM | S | ● | ● | ● | ● |
| SR | ● | ● | ● | ● | |
| R | ● | ● | ● | ● | |
|
SHAFT
|
FUJIKURA SPEEDER NX for TM | ||||
| フレックス | S | SR | R | ||
| クラブ重量(g) | 約329 | 約324 | 約319 | ||
| シャフト重量(g) | 約61 | 約56 | 約52 | ||
| トルク | 4 | 4.1 | 4.2 | ||
| バランス | D1 | D0 | C9 | ||
| キックポイント | 先中 | ||||
| グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60X / 38.5g) キャリブレート (バックライン) 有 | ||||
【価格】44,000円(税込)
※上記スペックは#3(19°)の数値です。 ※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。 ※レフトハンドの展開はありません。 ※専用ヘッドカバー付き
● TaylorMade STEALTH GLOIRE アイアン
| HEAD | STEALTH GLOIRE IRON | ||||||||
| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
| ヘッド素材 / フェース素材(製法) | 軟鉄 [8620] (鋳造) + 内蔵タングステンウェイト / クロモリ鋼 [4140] (鍛造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | |||||||
| ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 47 | 54 | |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| 長さ(インチ) | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
| N.S.PRO® 790GH | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| N.S.PRO® 950GH neo | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| バランス | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | D0 | D1 | D2 | |||||
| N.S.PRO® 790GH | D1 | D2 | D3 | ||||||
| N.S.PRO® 950GH neo | D2 | D3 | D4 | ||||||
| クラブ重量 | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | [#7] 約358g (SR) / 約353g (R) | |||||||
| N.S.PRO® 790GH | [#7] 約382g (S) | ||||||||
| N.S.PRO® 950GH neo | [#7] 約403g (S) | ||||||||
| グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60X / 42g) キャリブレート (バックライン) 有 | ||||||||
|
SHAFT
|
FLEX | 番手・セット | |||||||
| #5 | #6-PW | AW | SW | ||||||
| FUJIKURA SPEEDER NX for TM | SR | ● | ● | ● | ● | ||||
| R | ● | ● | ● | ● | |||||
| N.S.PRO® 790GH | S | ● | ● | ● | ● | ||||
| N.S.PRO® 950GH neo | S | ● | ● | ● | ● | ||||
|
SHAFT
|
FLEX | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント | |||||
| FUJIKURA SPEEDER NX for TM | SR | 約56 | 4.1 | 先中 | |||||
| R | 約52 | 4.2 | 先中 | ||||||
| N.S.PRO® 790GH | S | 約85 | 2.8 | 先中 | |||||
| N.S.PRO® 950GH neo | S | 98 | 1.7 | 中 | |||||
※上記スペックは#7(27°)の数値です。 ※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。 ※レフトハンドの展開はありません。
| ●5本セット (#6~PW) | FUJIKURA SPEEDER NX for TM (SR, R) | ¥148,500 (本体価格 ¥135,000) |
| N.S.PRO® 790GH (S) | ¥140,250 (本体価格 ¥127,500) | |
| N.S.PRO® 950GH neo (S) | ¥140,250 (本体価格 ¥127,500) | |
| ●単品 (#5, AW, SW) | FUJIKURA SPEEDER NX for TM (SR, R) | ¥29,700 (本体価格 ¥27,000) |
| N.S.PRO® 790GH (S) | ¥28,050 (本体価格 ¥25,500) | |
| N.S.PRO® 950GH neo (S) | ¥28,050 (本体価格 ¥25,500) |

































