昨年カーボンウッドで世界中を驚かせ大ヒットしたテーラーメイドの「STEALTH」シリーズ、より扱いやすく進化した2代目「STEALTH2(ステルス2)」シリーズ(ドライバー・フェアウェイウッド・レスキュー・アイアン)が2月17日(金)発売となります。
2代目「ステルス2」は 初代で好評だった飛距離性能はそのままにミスへの寛容性を高めたシリーズで、初代よりもっとやさしく飛ばせるクラブです。
ドライバーのヘッドタイプは前作同様で、直進性が進化したスタンダードの「ステルス2ドライバー」、高弾道でつかまる「ステルス2HDドライバー」、15gのスライド式ウエイトを搭載する低スピン仕様の「ステルス2プラスドライバー」の3タイプです。フェアウェイウッドとレスキューには前作になかった「HD」モデルが仲間入りしており、より選択の幅が広がっています。
カッツクラブに試打クラブが届いておりますのでお試しいただけます。クラブ選びのご相談も承っておりますのでお気軽にご質問・ご相談ください。
● TaylorMade STEALTH2 (ステルス2)ドライバー
●STEALTH2(ステルス2ドライバー)
:最もスタンダードなモデルです
●STEALTH2 HD(ステルス2HDドライバー)
:HD=ハイドローの意味で高くあがりよりつかまえやすいモデルです
●STEALTH2 PLUS(ステルス2プラスドライバー)
:ソールにウェイトがついた上級者向けのセレクトフィットストア限定モデルです
|
HEAD
|
STEALTH2 DRIVER | STEALTH2 HD DRIVER | STEALTH2 PLUS+ DRIVER | |
| ヘッド素材 / フェース素材 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + 6層カーボンクラウン + 9層カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + フロントTSSウェイト / 新60層カーボンツイストフェース + PUカバー | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + 6層カーボンクラウン + 9層カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + スライディングウェイト(15g) / 新60層カーボンツイストフェース + PUカバー | ||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | 460 | 460 | |
| ライ角(°) | 56 (STD) - 60 (UPRT) | 58 (STD) - 62 (UPRT) | 54 (STD) - 58 (UPRT) | |
| 長さ(インチ) | TENSEI RED TM50 ('22) | 45.75 | 45.5 | 45.75 |
| Tour AD CQ-6 | 45.25 | ー | 45.25 | |
| SPEEDER NX GREEN 60 | 45.25 | ー | 45.25 | |
| Diamana GT 60 | 45.25 | ー | 45.25 | |
| HEAD | STEALTH2 DRIVER | STEALTH2 HD DRIVER | STEALTH2 PLUS+ DRIVER | |||||||||||||
|
SHAFT
|
FLEX | ロフト角(°) | ロフト角(°) | ロフト角(°) | ||||||||||||
| 9 | 10.5 | 12 | LH 9 | LH 10.5 | 9 | 10.5 | 12 | LH 9 | LH 10.5 | 8 | 9 | 10.5 | LH 9 | LH 10.5 | ||
| TENSEI RED TM50 ('22) | S | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | - | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| SR | △ | ● | △ | △ | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | △ | ● | △ | △ | |
| R | △ | ● | △ | △ | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | △ | ● | △ | △ | |
| Tour AD CQ-6 | S | ● | ● | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | ● | ● | △ | △ |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | ● | ● | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | ● | ● | △ | △ |
| Diamana GT 60 | S | ● | ● | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | ● | ● | △ | △ |
| HEAD | STEALTH2 DRIVER | STEALTH2 HD DRIVER | STEALTH2 PLUS+ DRIVER | ||||||||||||
|
SHAFT
|
TENSEI RED TM50 ('22) | Tour AD CQ-6 | SPEEDER NX GREEN 60 | Diamana GT 60 | TENSEI RED TM50 ('22) | Diamana TM50 ('23) | Tour AD CQ-6 | SPEEDER NX GREEN 60 | Diamana GT 60 | ||||||
| フレックス | S | SR | R | S | S | S | S | SR | R | S | SR | R | S | S | S |
| クラブ重量(g) | 約302 | 約300 | 約298 | 約311 | 約313 | 約311 | 約303 | 約301 | 約299 | 約312 | 約310 | 約307 | 約314 | 約316 | 約314 |
| シャフト重量(g) | 約57 | 約55 | 約52 | 64 | 67 | 63 | 約57 | 約55 | 約52 | 約59 | 約57 | 約55 | 64 | 66.5 | 62.5 |
| トルク | 4.3 | 4.7 | 5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 |
| バランス | D3.5 | D3.5 | D3 | D2 | D2.5 | D2.5 | D3 | D3 | D2.5 | D4 | D4 | D3.5 | D3 | D3.5 | D3.5 |
| キックポイント | 中 | 先中 | 中 | 中元 | 中 | 中元 | 先中 | 中 | 中元 | ||||||
| グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) | |||||||||||
| 価格(税込み) | STEALTH2 DRIVER | STEALTH2 HD DRIVER | STEALTH2 PLUS+ DRIVER |
| 純正シャフト | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥96,800 |
| カスタムシャフト | ¥113,300 | ー | ¥116,600 |






















