先日公式発表されたばかりのテーラーメイド2025年新作モデル Qi35 が話題です!!
発売は2/7、今年の武器をいち早く手に入れたい方!現在店頭にて先行予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
Qi35は前作Qi10の後継モデルで、名前の由来はForm(形状)Function(機能)Fit(フィッティング)の3つのFと、5種類のヘッドからくる数字を組み合わせたそうです。
ドライバーは、●セレクトフィットストア限定ロースピンモデルの「Qi35 LS」●スタンダートモデルの 「Qi35 」●慣性モーメント10K寛容性の高さと飛距離UPを実現する「Qi35 MAX 」●軽量モデルの「Qi35 MAX LITE 」●ウィメンズモデルの「Qi35 MAX LITE WOMEN'S」のラインナップです。
Qi35進化したポイントは?
フェース面上の重心位置を低くしたことで、有効打点エリアが拡大してミスヒット時でも初速が落ちにくく飛距離が伸びやすい!
- ウエイト位置がQi10ではソール前方のヒール側にあったものがQi35はセンター付近に移動、重心が下がり低スピン弾道がうちやすい
- TASウエイトを搭載(Qi35 LS/Qi35)、ウエイト位置を変えることで弾道・スピン量を調整できる
- 高MOIヘッド特有のダウンスウィング時のもたつきを感じにくく、カーボンフェイス特有の球のはじき感が少なくなっているのに初速がでやすい
さらに、Qi10よりもシャロー(4mm)で大きめでありながら、クラウンの色がブラックからマットグレーに変わり引き締まって見えやすくアドレスの時に構えやすくなりました!
純正シャフトから重めのシャフトを選べるところも嬉しいポイントです!
スペック
| HEAD | Qi35 LS DRIVER | |||
| ヘッド素材 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + TASバックウェイト(13g x 1) + TASフロントウェイト(3g x 2) | |||
| フェース素材 | 60層カーボンツイストフェース + PUカバー | |||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | |||
| ライ角(°) | 54 (STD) - 58 (UPRT) | |||
| 長さ(インチ) | 45.5 | |||
|
SHAFT
|
2025 Diamana BLACK TM60 | 2025 Diamana SILVER TM55 | ||
| フレックス | S | S | ||
| バランス | D3 | D1 | ||
| クラブ重量(g) | 約311 | 約305 | ||
| グリップ | TM 2025 LK CL360 47.5g (径60/47.5g) | |||
| シャフト重量(g) | 約63 | 約56 | ||
| トルク | 3.1 | 3.6 | ||
| キックポイント | 元 | 中元 | ||
|
HEAD
|
Qi35 DRIVER | |||
| ヘッド素材 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + TASバックウェイト(13g x 1) + TASフロントウェイト(3g x 1) | |||
| フェース素材 | 60層カーボンツイストフェース + PUカバー | |||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | |||
| ライ角(°) | 56 (STD) - 60 (UPRT) | |||
| 長さ(インチ) | 45.5 | |||
|
SHAFT
|
2025 Diamana BLACK TM60 | 2025 Diamana SILVER TM55 | 2025 Diamana BLUE TM50 | |
| フレックス | S | S | SR | R |
| バランス | D2.5 | D1 | D0 | D0 |
| クラブ重量(g) | 約310 | 約304 | 約297 | 約296 |
| グリップ | TM 2025 LK CL360 47.5g (径60/47.5g) | |||
| シャフト重量(g) | 約63 | 約56 | 約50 | 約49 |
| トルク | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.8 |
| キックポイント | 元 | 中元 | 中 | |
|
HEAD
|
Qi35 MAX DRIVER | ||
| ヘッド素材 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + MOIバックウェイト(34g) | ||
| フェース素材 | 60層カーボンツイストフェース + PUカバー | ||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | ||
| ライ角(°) | 58 (STD) - 62 (UPRT) | ||
| 長さ(インチ) | 45.25 | ||
|
SHAFT
|
2025 Diamana BLUE TM50 | ||
| フレックス | S | SR | R |
| バランス | D2.5 | D2 | D2 |
| クラブ重量(g) | 約305 | 約302 | 約301 |
| グリップ | TM 2025 LK CL360 47.5g (径60/47.5g) | ||
| シャフト重量(g) | 約53 | 約50 | 約49 |
| トルク | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| キックポイント | 中 | ||
|
HEAD
|
Qi35 MAX LITE DRIVER | ||
| ヘッド素材 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + MOIバックウェイト(24g) | ||
| フェース素材 | 60層カーボンツイストフェース + PUカバー | ||
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | ||
| ライ角(°) | 58 (STD) - 62 (UPRT) | ||
| 長さ(インチ) | 45.5 | ||
|
SHAFT
|
2025 AIR SPEEDER TM | ||
| フレックス | S | SR | R |
| バランス | D0.5 | D0 | D0 |
| クラブ重量(g) | 約277 | 約274 | 約272 |
| グリップ | TM 2025 LK CL360 33.5g (径60/33.5g) | ||
| シャフト重量(g) | 約49 | 約46 | 約44 |
| トルク | 6.5 | 6.8 | 7 |
| キックポイント | 先中 | ||









